Tarifas
As tarifas de gás natural da MSGÁS são reguladas pela AGEMS, garantindo transparência e segurança. Os valores refletem custos de distribuição e manutenção da rede. Consulte abaixo as tarifas vigentes por segmento.
Tarifas — Residencial
| Faixa Inicial (m³/dia) | Faixa Final (m³/dia) | Tarifa c/ Impostos (R$/m³) | 
|---|---|---|
| 0 | 0.5999 | 7.7626 | 
| 0.6 | 15.9999 | 7.4684 | 
| 16 | 150.9999 | 7.0592 | 
| 151 | 300.9999 | 6.974 | 
| 301 | 1000.9999 | 6.3222 | 
| 1001 | Acima | 5.5454 | 
Custo de disponibilidade: 3 m³/mês (Individual) e 30 m³/mês (Coletivo).
Tarifas — Comercial
| Faixa Inicial (m³/dia) | Faixa Final (m³/dia) | Tarifa c/ Impostos (R$/m³) | 
|---|---|---|
| 0 | 0.5999 | 7.0215 | 
| 0.6 | 15.9999 | 6.7229 | 
| 16 | 150.9999 | 6.5244 | 
| 151 | 300.9999 | 6.3994 | 
| 301 | 1000.9999 | 5.7176 | 
| 1001 | Acima | 4.929 | 
Custo de disponibilidade: 10 m³/mês.
Tarifas — Industrial
| Faixa Inicial (m³/dia) | Faixa Final (m³/dia) | Tarifa c/ Impostos (R$/m³) | 
|---|---|---|
| 0 | 0.5999 | 5.7561 | 
| 0.6 | 15.9999 | 5.4898 | 
| 16 | 150.9999 | 5.3476 | 
| 151 | 300.9999 | 4.872 | 
| 301 | 1000.9999 | 4.4085 | 
| 1001 | 10000.9999 | 3.6896 | 
| 10001 | 15000.9999 | 3.1936 | 
| 15001 | 50000.9999 | 3.1851 | 
| 50001 | 100000.9999 | 3.1681 | 
| 100001 | 200000.9999 | 3.1375 | 
| 200001 | 300000.9999 | 3.1198 | 
| 300001 | Acima | 3.1095 | 
Custo de disponibilidade até 5.000 m³/dia: 20 m³/mês.
Tarifas — Gnv
| Faixa Inicial (m³/dia) | Faixa Final (m³/dia) | Tarifa c/ Impostos (R$/m³) | 
|---|---|---|
| 0 | Faixa Única | 3.4602 | 
Tarifa com impostos e substituição tributária.
Tarifas — Gnc
| Faixa Inicial (m³/dia) | Faixa Final (m³/dia) | Tarifa c/ Impostos (R$/m³) | 
|---|---|---|
| 0 | Faixa Única | 3.0196 | 
Gás Natural Comprimido.
Tarifas — Cogeracao
| Faixa Inicial (m³/dia) | Faixa Final (m³/dia) | Tarifa c/ Impostos (R$/m³) | 
|---|---|---|
| 0 | Faixa Única | 3.7851 | 
Valores por m³ (faixa única).
Tarifas — Industrial_livre
| Faixa Inicial (m³/dia) | Faixa Final (m³/dia) | Tarifa c/ Impostos (R$/m³) | 
|---|---|---|
| 0 | 0.5999 | 2.7988 | 
| 0.6 | 15.9999 | 2.5649 | 
| 16 | 150.9999 | 2.44 | 
| 151 | 300.9999 | 2.0223 | 
| 301 | 1000.9999 | 1.6152 | 
| 1001 | 10000.9999 | 0.9837 | 
| 10001 | 15000.9999 | 0.548 | 
| 15001 | 50000.9999 | 0.5405 | 
| 50001 | 100000.9999 | 0.5256 | 
| 100001 | 200000.9999 | 0.4988 | 
| 200001 | 300000.9999 | 0.4831 | 
| 300001 | Acima | 0.4742 | 
Tarifa de distribuição (mercado livre).
Tarifas — Termoelétrico
TCM (R$/m³)
| Sem Imp. | Com Imp. | 
|---|---|
| 0.0066 | 0.0077 | 
TD (R$/m³)
| Faixa Inicial (m³/dia) | Faixa Final (m³/dia) | Sem Imp. | Com Imp. | 
|---|---|---|---|
| 0 | 500000.9999 | 0.0641 | 0.0748 | 
| 500001 | 1000000.9999 | 0.0459 | 0.0535 | 
| 1000001 | 1500000.9999 | 0.0428 | 0.0499 | 
| 1500001 | 2000000.9999 | 0.036 | 0.042 | 
| 2000001 | Acima | 0.033 | 0.0385 | 
Segmento termoelétrico (mercado livre) — TCM + TD.



